2020年廣西中小學教師招聘考試公告陸續發布,各位考生可以選擇所報考地市進行查看。
2020年廣西中小學教師招聘考試公告匯總
地市公告 | 招聘人數 | 招聘公告 | 招聘職位表 | 職位檢索 | 報名時間 | 報名入口 | 崗位競爭查詢 | 課程咨詢 |
2020廣西中小學教師公開招聘考試不再統一組織實施公告 | ||||||||
南寧 | 7498人 | 教師招聘考試公告 | 職位表 | 快速檢索 | 6.15-6.21日 | 報名入口 | - | 點擊咨詢 |
欽州 | 124人 | 教師招聘考試公告 | 職位表 | 快速檢索 | 6月3日止 | 報名入口 | - | 點擊咨詢 |
柳州 | 2390人 | 教師招聘考試公告 | 職位表 | 快速檢索 | 6月3日止 | 報名入口 | - | 點擊咨詢 |
來賓 | 770人 | 教師招聘考試公告 | 職位表 | 快速檢索 | - | 報名入口 | - | 點擊咨詢 |
崇左 | 1039人 | 教師招聘考試公告 | 職位表 | 快速檢索 | 6月5日止 | 報名入口 | - | 點擊咨詢 |
河池 | 2525人 | 教師招聘考試公告 | 職位表 | 快速檢索 | 6月3日止 | 報名入口 | 崗位競爭查詢 | 點擊咨詢 |
玉林 | 4430人 | 教師招聘考試公告 | 職位表 | 快速檢索 | 6月2日止 | 報名入口 | - | 點擊咨詢 |
百色 | 2954人 | 教師招聘考試公告 | 職位表 | 快速檢索 | 5月18-22日 | 報名入口 | 崗位競爭查詢 | 點擊咨詢 |
桂林 | 2717人 | 教師招聘考試公告 | 職位表 | 快速檢索 | 5月21日-22日 | 報名入口 | - | 點擊咨詢 |
貴港 | 3517人 | 教師招聘考試公告 | 職位表 | 快速檢索 | 5月25日-29日 | 報名入口 | 崗位競爭查詢 | 點擊咨詢 |
防城港 | 1133人 | 教師招聘考試公告 | 職位表 | 快速檢索 | 6月1日-5日 | 報名入口 | - | 點擊咨詢 |
賀州 | 2223人 | 教師招聘考試公告 | 職位表 | 快速檢索 | 6月1日-5日 | 報名入口 | 點擊咨詢 | |
北海 | 656人 | 教師招聘考試公告 | 職位表 | 快速檢索 | 6月15日前 | 報名入口 | - | 點擊咨詢 |
梧州 | 481人 | 教師招聘考試公告 | 職位表 | 快速檢索 | 6月9日前 | - | - | 點擊咨詢 |
2020廣西中小學教師招聘的公告還在陸續公布中,考生們可以先參考去年教師招聘考情:
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除