中央機關及其直屬機構2021年度考試錄用公務員筆試成績和合格分數線已公布,考生可于2021年1月11日后,登錄“中央機關及其直屬機構2021年度考試錄用公務員專題網站”(http://bm.scs.gov.cn/kl2021)查詢。
今年劃定筆試合格分數線時,既考慮到新錄用公務員必須具備的基本素質,又兼顧了不同層級機關招考職位對公務員能力的不同要求,采取了分層劃線的方法,同時對西部地區和艱苦邊遠地區基層職位予以一定的政策傾斜。其中,中央機關和省級(含副省級)直屬機構職位合格分數線為總分不低于105分,且行政職業能力測驗不低于60分;市(地)級和縣(區)級直屬機構職位合格分數線為總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分;西部地區和艱苦邊遠地區(山西、內蒙古、吉林、黑龍江、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等15個省區市)市(地)級和縣(區)級直屬機構職位,定向招錄大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員和在軍隊服役5年(含)以上的高校畢業生退役士兵職位,非通用語職位,以及特殊專業職位合格分數線為總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于45分。此外,中國銀保監會、中國證監會職位和公安機關人民警察職位統一組織了專業科目筆試,專業科目筆試合格分數線為不低于45分。
各職位進入面試的人員名單將根據規定的面試比例,按照筆試成績從高到低的順序確定,面向社會統一公布。面試工作由各招錄機關具體實施。面試前,將在“中央機關及其直屬機構2021年度考試錄用公務員專題網站”發布面試公告,載明面試人員名單、面試最低分數線、面試時間、面試地點、聯系方式以及其他須知事項。對于公共科目筆試合格人數與擬錄用人數之比未達到規定面試比例的部分職位,國家公務員局將在今年1月組織公開調劑,后續還將針對出現人員空缺的職位,面向社會統一進行補充錄用。
國家公務員局根據公務員法和公務員錄用有關規定,對違反考試紀律的人員作出了考試成績無效、取消考試資格、限制報考等處理,進一步嚴肅考風考紀。
歷年國家公務員分數線
年份 | 中央機關 | 省級直屬機構 |
市(地)級 直屬機構 |
縣(區)級及 以下直屬機構 |
非通用語 | 特殊專業 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 總分不低于110分,且行政職業能力測驗不低于60分 | 總分不低于110分,且行政職業能力測驗不低于60分 | 總分不低于100分,且行政職業能力測驗不低于55分 | 總分不低于100分,且行政職業能力測驗不低于55分 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分 |
2019 | 總分不低于105分,且行政職業能力測驗不低于60分。 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | |
2018 | 總分不低于110分,且行政職業能力測驗不低于60分。 | 總分不低于105分,且行政職業能力測驗不低于60分。 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 |
2017 | 總分不低于110分,且行政職業能力測驗不低于60分。 | 總分不低于105分,且行政職業能力測驗不低于60分。 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | 總分不低于100分,且行政職業能力測驗不低于55分;市(地)級和縣(區)級直屬機構非通用語職位的合格分數線為:總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于50分;市(地)級和縣(區)級直屬機構特殊專業職位的合格分數線為:總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。銀監會、證監會特殊專業職位專業科目考試不低于45分。 |
2016 | 總分不低于110分,且行政職業能力測驗不低于60分。 | 總分不低于105分,且行政職業能力測驗不低于60分。 | 總分不低于100分,且行政職業能力測驗不低于55分。 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分 | 總分不低于100分,且行政職業能力測驗不低于55分;市(地)級和縣(區)級直屬機構非通用語職位的合格分數線為:總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于50分;市(地)級和縣(區)級直屬機構特殊專業職位的合格分數線為:總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。銀監會、證監會特殊專業職位專業科目考試不低于45分。 |
2015 | 總分不低于110分,且行政職業能力測驗不低于60分 | 總分不低于105分,且行政職業能力測驗不低于60分 | 總分不低于100分,且行政職業能力測驗不低于55分 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于55分 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于50分;銀監會、證監會特殊專業職位專業科目考試不低于45分 |
2014 | 總分不低于110分,且行測不低于60分 | 總分不低于105分,且行測不低于60分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分。銀監會、證監會特殊專業職位專業科目考試不低于50分。 |
2013 | 總分不低于105分,且行測不低于55分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于85分,且行測不低于45分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于85分,且行測不低于45分。(注:銀監會、證監會特殊專業職位專業科目考試合格分數線為:銀監會省級以上特殊專業職位專業科目考試不低于50分,市(地)級及以下特殊專業職位專業科目考試不低于40分;證監會特殊專業職位專業科目考試不低于40分。) |
2012 | 總分不低于105分,且行測不低于55分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于45分 | - | - |
2011 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | - |
2010 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | - | - |
2009 | 總分不低于105分,且行測不低于60分 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | - |
2008 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 | - | - |
2007 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于55分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | - | - | - |
2006 | 總分不低于100分,且行測不低于55分 | 中央垂直管理系統,總分不低于105分,且行測不低于55分 | 專利審查員,總分不低于105分,且行測不低于60分 | - | - | - |
2005 | 總分不低于120分,且行測不低于60分 | 中央垂直管理系統,總分不低于115分,且行測不低于60分 | 只考一科 65/60分 |
- | - |
給予政策傾斜職位的合格分數線為:
西部地區和艱苦邊遠地區(山西、內蒙古、吉林、黑龍江、廣西、四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆等15個省區市):
年份 | 市(地)級直屬機構 |
縣(區)級 以下直屬機構 |
---|---|---|
2020 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | |
2019 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | |
2018 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | |
2017 | 綜合管理類和行政執法類職位的合格分數線為: 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于45分。 |
|
2016 | 綜合管理類和行政執法類職位的合格分數線為: 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于45分。 |
|
2015 | 綜合管理類和行政執法類職位的合格分數線為: 總分不低于95分,且行測不低于55分 |
總分不低于90分, 且行測不低于45分 |
2014 | 總分不低于95分 且行測不低于55分 |
總分不低于90分 且行測不低于45分 |
2013 | 總分不低于85分 且行測不低于50分 |
總分不低于80分 且行測不低于45分 |
2011 | 總分不低于90分 且行測不低于50分 |
總分不低于85分 且行測不低于45分 |
大學生村官、“三支一扶”等服務基層項目人員:
年份 | 中央機關 | 省級直屬機構 | 市(地)級直屬機構 |
縣(區)級 以下直屬機構 |
---|---|---|---|---|
2020 | 總分不低于95分,且行政職業能力測驗不低于50分。 | |||
2019 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | |||
2018 | 總分不低于85分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | |||
2017 | 總分不低于90分,且行政職業能力測驗不低于45分。 | |||
2016 | 總分不低于105分且行測不低于60分 | 總分不低于105分且行測不低于60分 | 總分不低于95分,且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于45分 |
2015 | 總分不低于105分且行測不低于60分 | 總分不低于105分且行測不低于60分 | 總分不低于95分且行測不低于50分 | 總分不低于90分,且行測不低于45分 |
2014 | 總分不低于105分 且行測不低于55分 |
總分不低于105分 且行測不低于55分 |
總分不低于90分 且行測不低于50分 |
總分不低于85分 且行測不低于45分 |
2013 | 總分不低于90分 且行測不低于50分 |
總分不低于90分 且行測不低于50分 |
總分不低于85分 且行測不低于45分 |
總分不低于80分 且行測不低于45分 |
2011 | 總分不低于90分,且行測不低于50分 |
歷年真題
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。