2021廣西農信社招聘1004人公告發布,報名時間為2020年12月25日至2021年1月5日24時。
2021廣西農信社崗位要求
1.綜合崗、信息科技崗
主要從事柜面業務、客戶服務、小微貸款等工作。具體要求如下:
(1)年齡要求。大專畢業生應1993年12月1日以后出生,本科畢業生應1992年12月1日以后出生,碩士研究生應1988年12月1日以后出生,博士研究生應1985年12月1日以后出生。
(2)應屆生范圍。2020年、2021年畢業(以畢業證載明的時間為準,下同)的國內全日制普通高校畢業生和2020年、2021年畢業的境外全日制高校畢業生,可報考相應崗位的應屆指標。
(3)學歷及專業要求
機構 | 綜合崗 | 信息科技崗 |
南寧等地級市所在地農合機構(即附表中帶“▲”的機構) | 全日制本科及以上,專業不限。 | 全日制本科及以上,信息科技相關專業(專業目錄詳見附件1)。 |
其他農合機構 | 全日制大專學歷,限金融、財會、法律專業;全日制本科及以上,專業不限。 | 全日制大專及以上,信息科技相關專業。 |
(4)報考南寧市區聯社綜合崗的,本科學歷的應聘人員應為國內雙一流高校畢業或2020年QS世界大學排名前500名院校畢業,研究生學歷的應聘人員本科和研究生階段應均為普通全日制畢業。
2.守押崗
主要從事守庫押運、安全保衛等工作。具體要求如下:
(1)全日制大專及以上學歷的軍隊院校、公安院校畢業生,或具有高中及以上學歷的退役士兵。
(2)年齡要求。1992年12月1日以后出生,特別優秀的可適當放寬年齡。
(3)男性,身高168cm及以上,祼眼視力不低于4.5,體重不超過標準體重的30%,不低于標準體重的15%[標準體重=(身高-110)kg]。
(4)報考帶“●”符號的機構要求具有B類及以上駕照,報考其他機構的,持有C1以上駕照的優先考慮,具體詳見附表。
2021年廣西農合機構員工招聘計劃表
城市 | 單位名稱 | 綜合崗 | 信息科技崗 | 守押崗 | 聯系電話 | 備注 | |||||||
男 | 女 | ||||||||||||
歷屆生 | 2020年、2021年應屆畢業生 | 應、歷屆生 | 歷屆生 | 2020年、2021年應屆畢業生 | 應、歷屆生 | 歷屆生 | 2020年、2021年應屆畢業生 | 應、歷屆生 | |||||
南寧 | 南寧市區聯社 | 12 | 2 | 11 | 0771-2832126 | ▲ | |||||||
邕寧區聯社 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0771-4721047 | ▲ | ||||
武鳴區聯社 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0771-6229373 | ● | ||||||
隆安農商行 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0771-6508016 | ● | ||||||
馬山農商行 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0771-6805163 | ||||||
上林農商行 | 4 | 3 | 1 | 0771-5285755 | |||||||||
賓陽聯社 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0771-8232993 | ● | ||||
橫縣聯社 | 2 | 4 | 2 | 0771-7227559 | |||||||||
崇左 | 崇左桂南農商行 | 4 | 4 | 2 | 0771-7829279 | ▲ | |||||||
扶綏農商行 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0771-7517066 | ● | |||||||
寧明農商行 | 8 | 6 | 1 | 0771-8621557 | |||||||||
龍州農商行 | 5 | 2 | 1 | 0771-8836268 | |||||||||
大新農商行 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0771-3628689 | ||||||||
天等農商行 | 4 | 2 | 0771-3529516 | ||||||||||
憑祥農商行 | 3 | 1 | 1 | 0771-8532299 | |||||||||
柳州 | 柳州市區聯社 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0772-2697093 | ▲ | ||||||
柳江農合行 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0772-7264796 | |||||||
柳城農合行 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0772-7620122 | ● | ||||||
鹿寨農商行 | 8 | 2 | 0772-6811137 | ||||||||||
融安農商行 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0772-8118261 | ||||||
融水農商行 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0772-5122623 | |||||||
三江聯社 | 4 | 4 | 2 | 0772-8611770 | |||||||||
來賓 | 來賓桂中農合行 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0772-4292252 | ▲● | |||
忻城聯社 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0772-5519301 | ||||||
象州農合行 | 6 | 2 | 2 | 0772-4307210 | |||||||||
武宣聯社 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0772-5212707 | |||||
金秀農商行 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0772-6213708 | |||||||
合山聯社 | 3 | 2 | 0772-8913641 | ||||||||||
桂林 | 桂林漓江農合行 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0773-5879577 | ▲ | |||||
臨桂農商行 | 4 | 1 | 3 | 0773-5593861 | ▲ | ||||||||
陽朔農合行 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0773-8826355 | |||||
靈川農商行 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0773-6818039 | ||||||
全州農合行 | 7 | 3 | 0773-4812314 | ||||||||||
興安農合行 | 3 | 2 | 0773-6220473 | ||||||||||
永福農合行 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0773-8513566 | ||||||
灌陽農商行 | 3 | 5 | 0773-4210627 | ||||||||||
龍勝農商行 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0773-7514293 | ||||||
資源農商行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0773-4318758 | |||||||
平樂農合行 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0773-7885245 | ||||||
荔浦農商行 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0773-7218152 | ||||||
恭城農商行 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0773-8216215 | ||||||||
梧州 | 梧州市區聯社 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0774-6028737 | ▲ | ||||||
蒼梧農商行 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0774-2696008 | ● | |||||
藤縣聯社 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0774-7018098 | ● | ||||
蒙山農商行 | 1 | 1 | 2 | 0774-6280586 | |||||||||
岑溪農商行 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0774-8239508 | |||||||
賀州 | 賀州桂東農合行 | 3 | 3 | 2 | 0774-5132698 | ▲ | |||||||
昭平農商行 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0774-6685138 | ● | |||||||
鐘山聯社 | 5 | 2 | 2 | 0774-8982311 | |||||||||
富川農商行 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0774-7882372 | ||||||||
玉林 | 玉林市區聯社 | 5 | 5 | 2 | 0775-2827865 | ▲ | |||||||
容縣聯社 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0775-5326121 | ● | ||||
陸川農商行 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0775-7224756 | ● | |||||||
博白聯社 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0775-8324752 | ● | ||||
興業聯社 | 2 | 3 | 0775-3768423 | ||||||||||
北流聯社 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0775-6221514 | ● | |||||
貴港 | 貴港荷城農商行 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0775-4217502 | ▲ | |||
平南聯社 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0775-7865022 | ||||||
桂平聯社 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0775-3382729 | |||||
百色 | 百色右江農合行 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0776-2989539 | ▲ | |||
田東農商行 | 8 | 5 | 2 | 0776-5224965 | |||||||||
平果農合行 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0776-5832972 | ||||||
德保聯社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0776-3802881 | ● | |||||
那坡農商行 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0776-6820566 | ● | ||||||
凌云農商行 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0776-7618650 | |||||||
樂業農商行 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0776-7925038 | ||||||||
田林農商行 | 3 | 3 | 2 | 0776-7208900 | |||||||||
西林農商行 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0776-8682625 | ||||||||
隆林農商行 | 3 | 2 | 0776-8220993 | ||||||||||
靖西農商行 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0776-6219506 | ● | ||||||
河池 | 河池市區聯社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0778-2101858 | ▲ | |||||
南丹聯社 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0778-7977083 | |||||||
天峨聯社 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0778-7871913 | |||||||
鳳山聯社 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0778-6811661 | |||||||
東蘭聯社 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0778-6371808 | |||||||
羅城農商行 | 2 | 2 | 1 | 0778-8225999 | |||||||||
環江聯社 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0778-8825003 | |||||
巴馬農商行 | 1 | 1 | 0778-6218096 | ||||||||||
都安農商行 | 2 | 3 | 0778-5216263 | ||||||||||
大化聯社 | 1 | 1 | 0778-5818559 | ||||||||||
北海 | 北海市區聯社 | 5 | 5 | 7 | 0779-2035315 | ▲ | |||||||
合浦聯社 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0779-7283817 | |||||
欽州 | 欽州市區聯社 | 9 | 3 | 6 | 0777-2820613 | ▲ | |||||||
靈山聯社 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0777-6526489 | |||||
浦北農商行 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0777-8211382 | |||||
防城港 | 防城區聯社 | 2 | 2 | 1 | 0770-3277953 | ||||||||
上思農商行 | 3 | 2 | 0770-8510117 | ||||||||||
東興農商行 | 2 | 1 | 0770-7685290 |
以下是2021廣西農信社職位信息,識別二維碼即可查詢
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除