2021年廣西事業單位E類醫療崗考試公告尚未發布,按照往年情況,公告將在4月發布,屆時小編將更新在此網頁,建議搜藏此網頁。推薦考生使用公告/職位預約提醒服務,事考資訊搶先知道。中公廣西衛生人才網提前預祝各位考試,歡迎加入:2021廣西醫療統考備考群: 1044236540,備考交流群。關注微信號:【gxylzpks】菜單欄獲取考試信息及資料,了解考試實時動態;以下是2020年廣西事業單位醫療崗考試相關資訊。
2020年廣西事業單位醫療衛生招聘統考公告匯總
地區 | 考試公告 | 職位表 | 考試資料 | 報名入口 | 準考證打印 | 筆試時間 | 成績查詢 |
南寧 | 800人公告 | 職位表 | 考試大綱 | 報名入口 | 準考證打印入口 | 7月25日 | 成績查詢入口 |
柳州 | 383人公告 | 職位表 | 考試大綱 | 報名入口 | 準考證打印入口 | 7月25日 | 成績查詢入口 |
玉林 | 599人公告 | 職位表 | 考試大綱 | 報名入口 | 準考證打印入口 | 7月25日 | 成績查詢入口 |
百色 | 436人公告 | 職位表 | 考試大綱 | 報名入口 | 準考證打印入口 | 7月25日 | 成績查詢入口 |
貴港 | 1116人公告 | 職位表 | 考試大綱 | 報名入口 | 準考證打印入口 | 7月25日 | 成績查詢入口 |
梧州 | 243人公告 | 職位表 | 考試大綱 | 報名入口 | 準考證打印入口 | 7月25日 | 成績查詢入口 |
欽州 | 157人公告 | 職位表 | 考試大綱 | 報名入口 | 準考證打印入口 | 7月25日 | 成績查詢入口 |
河池 | 368人公告 | 職位表 | 考試大綱 | 報名入口 | 準考證打印入口 | 7月25日 | 成績查詢入口 |
來賓 | 358人公告 | 職位表 | 考試大綱 | 報名入口 | 準考證打印入口 | 7月25日 | 成績查詢入口 |
崇左 | 520人公告 | 職位表 | 考試大綱 | 報名入口 | 準考證打印入口 | 7月25日 | 成績查詢入口 |
北海 | 3人 | 職位表 | 考試大綱 | 報名入口 | 準考證打印入口 | 7月25日 | 成績查詢入口 |
防城港 | 60人 | 職位表 | 考試大綱 | 報名入口 | 準考證打印入口 | 7月25日 | 成績查詢入口 |
賀州 | 203人公告 | 職位表 | 考試大綱 | 報名入口 | 準考證打印入口 | 7月25日 | 成績查詢入口 |
桂林(非統考) | 323人公告 | 職位表 | 考試大綱 | 報名入口 | 準考證打印入口 | 8月8日 | 成績查詢入口 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除