2021國考面試分數一般相差多少由中公國家公務員考試網考試欄目提供,更多關于2021年國家公務員考試分數線等內容,請關注中公國家公務員考試網廣西中公教育!
2019國家公務員考試各省份最低面試分數線(最高分|最低分)統計
省份 | 最低面試分數(最低分) | 最低面試分數(最高分) |
安徽 | 52.37 | 136.9 |
北京 | 46.25 | 138.2 |
福建 | 47.8 | 140.2 |
甘肅 | 47.2 | 137.5 |
廣東 | 47.8 | 144.6 |
廣西 | 45.375 | 136 |
貴州 | 47.06 | 134.6 |
海南 | 45.8 | 133.1 |
河北 | 50.27 | 138.3 |
河南 | 46.75 | 136.8 |
黑龍江 | 47.68 | 135.8 |
湖北 | 48.28 | 137.6 |
湖南 | 48.88 | 136.7 |
吉林 | 45.82 | 135.8 |
江蘇 | 51.08 | 143.8 |
江西 | 54.3 | 140.1 |
遼寧 | 46.45 | 135.7 |
內蒙古 | 46.19 | 134.2 |
寧夏 | 53.93 | 137.4 |
青海 | 46.875 | 129.1 |
山東 | 47.24 | 145.2 |
山西 | 47.325 | 134.6 |
陜西 | 50.27 | 135.7 |
上海 | 48.37 | 140.6 |
四川 | 43.59 | 140.8 |
天津 | 51.14 | 139.2 |
西藏 | 50.325 | 128.9 |
新疆 | 45.35 | 128 |
云南 | 50.15 | 137.6 |
浙江 | 48.525 | 146 |
重慶 | 50.18 | 137.4 |
歷年真題
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。