2021年廣西公務員考試成績暫未發布,更多公務員面試備考點擊咨詢中公規劃師。
【各地市2020廣西公務員面試公告匯總】 |
||||
---|---|---|---|---|
地市/部門 | 面試公告 | 資格復審時間 | 面試時間 | 面試地點 |
桂林公務員 | 面試公告 | 10月11日-12日 | 10月17-18日 | 桂林市旅游職業中等專業學校 桂林技師學院 |
桂林選調生 | 面試公告 | 10月13日-14日 | 10月17日 | 桂林技師學院 |
賀州公務員 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 賀州第二高級中學 |
南寧公務員 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17-18日 | 中共南寧市委黨校 |
南寧選調生 | 面試公告 | 10月12日-15日 | 10月17日 | 中共南寧市委黨校 |
防城港公務員 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 防城港市第四中學 |
防城港選調生 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 防城港市第四中學 |
河池公務員 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17日-18日 | 河池市職業教育中心學校 |
河池選調生 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 河池市職業教育中心學校 |
欽州公務員 | 面試公告 | 10月13日-15日 | 10月17-18日 | 北部灣職業技術學校 |
欽州選調生 | 面試公告 | 10月13日-14日 | 10月17日 | 北部灣職業技術學校 |
北海公務員 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 北海市第五中學 |
北海選調生 | 面試公告 | 10月14日 | 10月17日 | 北海市第五中學 |
貴港公務員 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17-18日 | 貴港市達開高級中學 |
貴港選調生 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 貴港市達開高級中學 |
梧州公務員 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17-18日 | 梧州職業學院(西校區) |
梧州選調生 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17-18日 | 梧州職業學院(西校區) |
百色公務員 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17-18日 | 百色市第五中學 |
柳州公務員 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17-18日 | 柳州市城中區高新五路26號 廣西柳州高級中學 |
玉林 | ||||
來賓公務員 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17日-18日 | 來賓高級中學 |
來賓選調生 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 來賓高級中學 |
崇左公務員 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 崇左幼兒師范高等?茖W校 |
崇左選調生 | 面試公告 | 10月14日-16日 | 10月17日 | 崇左幼兒師范高等?茖W校 |
【2020廣西區直公務員面試公告匯總】 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
地市/部門 | 面試公告 | 資格復審時間 | 面試時間 | 面試地點 | 面試形式 |
東興試驗區管委會 | 面試公告 | 10月16日 | 10月17日 | 廣西老年大學鳳嶺校區 | |
黨委老干部局 | 面試公告 | 10月16日 | 10月17日 | 廣西老年大學鳳嶺校區 | |
糧食和物資儲備局 | 面試公告 | 10月16日 | 10月17日 | 南寧市金湖路58號廣西建設大廈2樓 | |
廣西貿促會 | 面試公告 | 10月16日 | 10月17日-18日 | 廣西壯族自治區人民檢察院 南寧鐵路運輸分院辦公大樓 |
|
廣西社會主義學院 | 面試公告 | 10月18日 | 10月18日 | 南寧市新民路67號 交通運輸廳辦公大樓五樓會議室 |
|
交通運輸廳 | 面試公告 | 10月18日 | 10月18日 | 南寧市新民路67號 交通運輸廳辦公大樓五樓會議室 |
|
人力資源和社會保障廳 | 面試公告 | 10月16日 | 10月17日 | 南寧市青秀區金洲路33號 廣西人才大廈 |
|
應急管理廳 | 面試公告 | 10月16日 | 10月18日 | 自治區大數據發展局17-18樓 | |
大數據發展局 | 面試公告 | 10月17日 | 10月18日 | 自治區大數據發展局17-18樓 | |
氣象局 | 面試公告 | 10月17日 | 10月18日 | 自治區大數據發展局17-18樓 | |
地方志編纂委員會辦公室 | 面試公告 | 10月16日 | 10月17日 | 廣西壯族自治區 衛生健康委員會辦公樓 |
|
戒毒管理局 | 面試公告 | 10月16日 | 10月17日-18日 | 廣西壯族自治區戒毒管理局 | |
農業農村廳 | 面試公告 | 10月16日 | 10月27日 | 廣西壯族自治區農業農村廳 | |
財政廳 | 面試公告 | 10月16日 | 10月17日 | 廣西財政大廈 | |
黨委黨史研究室 |
面試公告 | 10月16日15:00-17:00 | 10月18日 | 自治區藥品監督管理局 辦公大樓19樓1902室 |
|
廣西壯族自治區 住房城鄉建設廳 |
面試公告 | 10月16日 | 10月17日 | 南寧市金湖路58號 廣西建設大廈2樓 |
|
廣西壯族自治區 人民政府發展 研究中心 |
面試公告 | 10月16日 | 10月17日 | 自治區統計局辦公樓 七樓大會議室 |
|
科技廳 | 面試公告 | 10月16日 | 10月18日 | 自治區藥品監督管理局辦公大樓 | |
藥品監督管理局 | 面試公告 | 10月16日 | 10月18日 | 自治區藥品監督管理局辦公大樓 | |
廣西水文中心 | 面試公告 | 10月16日 | 10月18日 | 廣西水利電力職業技術學院 | - |
廣西人民防空和 邊海防辦公室 |
面試公告 | 10月16日 | 10月17日 | 自治區統計局辦公樓 七樓大會議室 |
- |
廣西扶貧開發辦公室 | 面試公告 | - | 10月17日 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 結構化面試 |
廣西統計局 | 面試公告 | 10月16日 | 10月17日 | 自治區統計局辦公樓七樓大會議室 | |
廣西人民檢察院 | 面試公告 | 10月16日 | 10月17日 | 廣西壯族自治區人民檢察院 南寧鐵路運輸分院辦公大樓 |
- |
廣西衛生健康委員會 | 面試公告 | 10月16日 | 10月17日 | 自治區衛生健康委 辦公樓16樓會議室 |
|
廣西教育局 | 面試公告 | - | 10月17日 | 廣西南寧市民族大道77號 | 結構化面試 |
廣西監獄局 | 面試公告 | 10月16日 | 10月17日-18日 | 廣西警官學校 | - |
廣西選調生面試名單:2020廣西選調生考試面試公告匯總
面試資格審查名單查看:2020廣西公務員面試資格審查公告丨面試名單匯總
面試實施機關通過規定網站發布資格審查通告,公布面試入圍人選名單,并通知面試入圍人選傳真或者郵寄本人報名申請材料,進行面試資格審查。面試入圍人選資格審查通告發布后,如有報考人員放棄面試資格或者資格審查不合格的,不再遞補。放棄面試資格的報考人員須提交書面申請,不按要求提交書面放棄申請的視為自動放棄面試資格。
2020廣西公務員面試資格審查通告丨面試名單匯總 ---由此進入查詢成績分差--- |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 資格審查通告 | 進面人數 | 報送材料時間 | 面試人選名單 | 入面最低分 | |
柳州 | 公務員 | 面試資格審查公告 | 1271人 | 9月21日-24日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
選調生 | 面試資格審查公告 | 55人 | 9月21日-24日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 | |
桂林 | 公務員 | 面試資格審查公告 | 1613人 | 9月18日-23日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
選調生 | 面試資格審查公告 | 115人 | 9月21日至25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 | |
來賓 | 公務員 | 面試資格審查公告 | 942人 | 9月18日、 9月21日-9月23日 |
面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
選調生 | 面試資格審查公告 | 54人 | 9月21日-24日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 | |
南寧 | 公務員 | 面試資格審查公告 | 1899人 | 9月17日-23日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
選調生 | 面試資格審查公告 | 158人 | 9月21日至25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 | |
河池 | 公務員 | 面試資格審查公告 | 1359人 | 9月18日-22日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
選調生 | 面試資格審查公告 | 77人 | 9月21日-24日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 | |
北海 | 公務員 | 面試資格審查公告 | 468人 | 9月18日-22日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
選調生 | 面試資格審查公告 | 45人 | 9月21日至25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 | |
崇左 | 公務員 | 面試資格審查公告 | 982人 | 9月17日-22日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
選調生 | 面試資格審查公告 | 53人 | 9月18日至28日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 | |
貴港 | 公務員 | 面試資格審查公告 | 936人 | 9月17日-21日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
選調生 | 面試資格審查公告 | 93人 | 9月19日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 | |
賀州 | 公務員 | 面試資格審查公告 | 642人 | 9月18日-22日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
選調生 | 面試資格審查公告 | 47人 | 9月21日-24日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 | |
梧州 | 公務員 | 面試資格審查公告 | 1199人 | 9月18日-22日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
選調生 | 面試資格審查公告 | 90人 | 9月19日-23日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 | |
百色 | 公務員 | 面試資格審查公告 | 1513人 | 9月18日-22日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
選調生 | 面試資格審查公告 | 86人 | 9月22日至25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 | |
玉林 | 公務員 | 面試資格審查公告 | 1149人 | 9月21日-23日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
選調生 | 面試資格審查公告 | 75人 | 9月23日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 | |
欽州 | 公務員 | 面試資格審查公告 | 857人 | 9月18日-22日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
選調生 | 面試資格審查公告 | 61人 | 9月18日-23日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 | |
防城港 | 公務員 | 面試資格審查公告 | 334人 | 9月21日-23日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
選調生 | 面試資格審查公告 | 22人 | 9月21日-23日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
2020廣西公務員面試資格審查通告丨面試名單匯總(區直) ---由此進入查詢成績分差--- |
|||||
---|---|---|---|---|---|
部門 | 資格審查通告 | 進面人數 | 報送材料時間 | 面試人選名單 | 入面最低分 |
工業和信息化廳 | 面試資格審查公告 | 49人 | 9月18日-24日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
廣西大數據發展局 | 面試資格審查公告 | 9人 | 9月19日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
水利廳 | 面試資格審查公告 | 16人 | 9月18日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
交通運輸廳 | 面試資格審查公告 | 12人 | 9月19日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
廣西自治區發展改革委 | 面試資格審查公告 | 7人 | 9月18日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
糧食和物資儲備局 | 面試資格審查公告 | 3人 | 9月21日-30日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
廣西人民檢察院 | 面試資格審查公告 | 17人 | 9月19日-23日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
廣西應急管理廳 | 面試資格審查公告 | 6人 | 9月21日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
氣象局 | 面試資格審查公告 | 6人 | 9月18日-28日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
退役軍人事務廳 | 面試資格審查公告 | 6人 | 9月21日-23日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
廣西人力資源和社會保障廳 | 面試資格審查公告 | 67人 | 9月21日-24日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
農業農村廳 | 面試資格審查公告 | 54人 | 9月18日-28日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
水文中心 | 面試資格審查公告 | 133人 | 9月17日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
人民政府發展研究中心 | 面試資格審查公告 | 6人 | 9月18日-24日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
藥品監督管理局 | 面試資格審查公告 | 9人 | 9月21日-22日 | - | 面試資格審查分數線 |
生態環境廳 | 面試資格審查公告 | 233人 | 9月21日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
科技廳 | 面試資格審查公告 | 3人 | 9月18日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
地方志編纂委員會辦公室 | 面試資格審查公告 | 3人 | 9月18日-24日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
黨委老干部局 | 面試資格審查公告 | 26人 | 9月21日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
住房城鄉建設廳 | 面試資格審查公告 | 9人 | 9月18日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
統計局 | 面試資格審查公告 | 9人 | 9月18日-23日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
人民防空和 邊海防辦公室 |
面試資格審查公告 | 5人 | 9月21日-24日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
農業機械化 服務中心 |
面試資格審查公告 | 9人 | 9月21日-30日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
戒毒管理局 | 面試資格審查公告 | 202人 | 9月17日-19日 | - | 面試資格審查分數線 |
扶貧開發辦公室 | 面試資格審查公告 | 6人 | 9月21日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
廣西社會主義學院 | 面試資格審查公告 | 9人 | 9月18日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
廣西貿促會 | 面試資格審查公告 | 3人 | 9月21日-25日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
財政廳 | 面試資格審查公告 | 45人 | 9月18日-24日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
廣西東興國家 重點開發開放 試驗區管理委員會 |
面試資格審查公告 | 12人 | 9月17日-22日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
黨委黨史研究室 | 面試資格審查公告 | 4人 | 9月18日-22日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
衛生健康委 | 面試資格審查公告 | 9人 | 9月17日-24日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
教育廳 | 面試資格審查公告 | 10人 | 9月18日-30日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
監獄局 | 面試資格審查公告 | 1107人 | 9月16日-19日 | 面試資格審查名單 | 面試資格審查分數線 |
【各地市2019廣西公務員面試公告匯總】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地市/部門 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 資格復審時間 | 面試時間 | 面試地點 |
桂林 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.16-6.17 | 6月22、23日 | 桂林市旅游職業中等專業學校 |
賀州 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.19-6.21 | 6月22日 | 賀州第二高級中學 |
南寧 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.19-6.21 | 6月22、23日 | 中共南寧市委黨校 |
防城港 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.19-6.20 | 6月22日 | 防城港市高級中學 |
河池 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.19-6.21 | 6月22、23日 | 河池市職業教育中心學校 |
欽州 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.19-6.20 | 6月22日 | 北部灣職業技術學校 |
北海 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.19-6.21 | 6月22日 | 北海市第一中學北京路校區 |
貴港 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.19-6.21 | 6月22、23日 | 貴港市達開高級中學 |
梧州 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.19-6.21 | 6月22、23日 | 梧州職業學院(西校區) |
百色 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.19-6.21 | 6月22日 | 百色市第五中學 |
柳州 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.19-6.21 | 6月22、23日 | 廣西柳州高級中學 |
玉林 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.19-6.21 | 6月22、23日 | 廣西玉林技師學院 |
來賓 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.19-6.21 | 6月22、23日 | 來賓高級中學 |
崇左 | ||||||
廣西大數據發展局 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.21 | 6月22日 | 自治區大數據發展局16樓 |
廣西人民檢察院 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.21 | 6月22日 | 廣西壯族自治區人民檢察院 南寧鐵路運輸分院辦公大樓 |
廣西醫療保障局 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.22 | 6月22日 | 南寧市星湖路35號 廣西醫療保障局三樓會議室 |
廣西高級人民法院 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.21 | 6月22日 | 南寧鐵路運輸中級法院 辦公大樓5樓 |
廣西應急管理廳 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.21 | 6月22日 | 南寧市桃源路3號 自治區應急管理廳 |
廣西財政廳 | 面試公告 | 面試名單 | 面試分數線 | 6.21 | 6月22日 | 廣西財政大廈 |
【各地市2019選調生面試公告匯總】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
地市 | 面試名單 | 面試公告 | 復審時間 | 面試時間 | 體檢時間 |
防城港 | 面試名單(33人) | 2019廣西防城港選調生面試公告 | 6月5-7日 | 6月8日 | 6月10日 |
百色 | 面試名單(70人) | 2019廣西百色選調生面試公告 | 6月6-7日 | 6月8日 | 6月9日 |
玉林 | 面試名單(86人) | 2019廣西玉林選調生面試公告 | 6月4-5日 | 6月8日 | 6月9日 |
貴港 | 面試名單(80人) | 2019廣西貴港選調生面試公告 | 6月5-7日 | 6月8日 | 6月9日 |
來賓 | 面試名單(37人) | 2019廣西來賓選調生面試公告 | 6月4-6日 | 6月8日 | 6月9日 |
河池 | 面試名單(53人) | 2019廣西河池選調生面試公告 | 6月4-6日 | 6月8日 | 6月9日 |
柳州 | 面試名單(50人) | 2019廣西柳州選調生面試公告 | 6月4-6日 | 6月8日 | 6月9日 |
桂林 | 面試名單(116人) | 2019廣西桂林選調生面試公告 | 6月5-6日 | 6月8日 | 6月10日 |
崇左 | 面試名單(42人) | 2019廣西崇左選調生面試公告 | 6月4-6日 | 6月8日 | - |
賀州 | 面試名單(39人) | 2019廣西賀州選調生面試公告 | 6月5-7日 | 6月8日 | 6月9日 |
南寧 | 面試名單(112人) | 2019廣西南寧選調生面試公告 | 6月4-6日 | 6月8日 | 6月10日 |
梧州 | 面試名單(51人) | 2019廣西梧州選調生面試公告 | 6月5-7日 | 6月8日 | 6月10日 |
欽州 | 面試名單(72人) | 2019廣西欽州選調生面試公告 | 6月4-6日 | 6月8日 | 6月11日 |
北海 | 面試名單(57人) | 2019廣西北海選調生面試公告 | 6月4-6日 | 6月8日 | 6月9日 |
2019廣西公務員第一批面試資格審查通告丨面試名單匯總 | ||||
---|---|---|---|---|
【區直公務員(第一批)面試名單】 | ||||
部門 | 面試資格審查通告 | 報送材料時間 | 面試名單 | 入面最低分 |
廣西應急管理廳 | 廣西應急管理廳公務員面試資格審查公告 | 6月3日-4日 | 面試資格名單 | 入圍資格審查分數線 |
大數據發展局 | 廣西大數據發展局公務員面試資格審查公告 | 5月22日-28日 | 面試資格名單 | 入圍資格審查分數線 |
廣西監獄管理局 | 廣西監獄管理局公務員面試資格審查公告 | 5月22日-25日 | 面試資格名單 | 入圍資格審查分數線 |
廣西戒毒管理局 | 廣西戒毒管理局公務員面試資格審查公告 | 5月22日-27日 | 面試資格名單 | 入圍資格審查分數線 |
廣西衛生健康委 | 廣西衛生健康委公務員面試資格審查公告 | 5月22日-28日 | 面試資格名單 | 入圍資格審查分數線 |
廣西財政廳 | 廣西財政廳公務員面試資格審查通告 | 5月21日-27日 | 面試資格名單 | 入圍資格審查分數線 |
人民檢察院 | 廣西人民檢察院公務員面試資格審查通告 | 5月18日-22日 | 面試資格名單 | 入圍資格審查分數線 |
高級人民法院 | 廣西高級人民法院公務員面試資格審查公告 | 5月20日-25日 | 面試資格名單 | 入圍資格審查分數線 |
醫療保障局 | 廣西醫療保障局公務員面試資格審查公告 | 5月21日-27日 | 面試資格名單 | 入圍資格審查分數線 |
2019廣西公務員第二批面試資格審查通告丨面試名單匯總 | ||||
---|---|---|---|---|
【區直公務員(第二批)面試名單】 | ||||
部門 | 面試資格審查通告 | 報送材料時間 | 面試名單 | 入面最低分 |
高級人民法院 | 廣西高級人民法院公務員面試資格審查公告 | 6.3-6.5 | 面試資格審查名單 | 分數線 |
廣西監獄管理局 | 廣西監獄管理局公務員面試資格審查公告 | 6.3-6.5 | 面試資格審查名單 | 分數線 |
廣西戒毒管理局 | 廣西戒毒管理局公務員面試入圍資格審查公告 | 6.3-6.5 | 面試資格審查名單 | 分數線 |